martes, 27 de noviembre de 2007

CLASIFICACION GENERAL 10 K 25/NOV/07

Muchísimas Gracias por participar! Después de muchísimos años que no se corría por el asfalto y el ripio de nuestras calles, Felicitaciones a los del podio pero también Felicitaciones a los que corren simplemente "por que hace bien" y se atrevieron a desafiar nuestras calles y no se detuvieron en su marcha. Fué nuestra primera experiencia y queremos repetirla en el 2008, los esperamos!
Saludos.
La gente de Chajarí Corre.
CLASIFICACION GENERAL 10 KILOMETROS 25/NOVIEMBRE/07 CHAJARI CORRE
Pos. Nro Apellido y Nombres Edad Ciudad Tiempo
1 2 PEREYRA, Juan Javier H 30 CHAJARI 33'46"
2 75 VIOLLAZ, Marcelo H 31 SAN SALVADOR 34'34''
3 56 TALQUENCA, Roberto Alejandro H 36 CONCORDIA 34'57''
4 38 RODRIGUEZ, José H 43 GUALEGUAYCHU 35'57''
5 29 LOIACONO, Maximiliano H 35 CONCORDIA 36'04''
6 10 PENONI, Matías H 23 CHAJARI 36'27''
7 80 LINDT, Jorge H 24 FEDERAL 36'49''
8 30 RICAGNO, Diego H 27 CONCORDIA 37'12''
9 79 PUCHETA, José H 24 FEDERAL 37'13''
10 34 MARTINEZ, Juan Roberto H 40 CURUZU CUATIA 38'26
11 1 GALEANO, Jorge H 44 CHAJARI 38'31''
12 40 RENIERO, Maximiliano Javier H 24 PARAJE FORTUNA 38'49''
13 52 GONZALEZ, Julio H 38 CONCORDIA 39'40''
14 67 ETCHEVERRIA, Vicente Julio C H 21 CONCORDIA 39'50''
15 49 MOLEDO, Isaías Emiliano H 30 CHAJARI 40'33''
16 89 CRAVERO, Walter H 32 CONCORDIA 40'42''
17 50 DEBONA, Matías H 22 CHAJARI 41'00''
18 59 GALLO, Nancy Soledad M 27 CONCORDIA 41'14''
19 98 ESPINDOLA, Alcides H 20 SAN JAIME 41'20''
20 87 GONZALEZ, Aníbal H 40 CONCORDIA 41'49''
21 85 MESA, Alcides Francisco H 40 CONCORDIA 41'54''
22 68 GONZALEZ, Javier Alejandro H 30 CONCORDIA 42'04''
23 35 BELUZZO, Marcelo H 16 CHAJARI 42'17''
24 41 CASCO, Ramón H 31 CHAJARI 42'23''
25 77 GIMENEZ, Pedro H 37 FEDERAL 42'26''
26 48 CASCO, Juan José H 29 V. DEL ROSARIO 42'33''
27 20 ALEGRE, José Raúl H 26 CURUZU CUATIA 42'39''
28 651 MASCHIO, Martín H 32 CONCORDIA 42'43''
29 81 ESPINDOLA, José H 25 COL STA MARIA 43'05''
30 27 GONZALEZ, Martín H 35 CONCORDIA 43'06''
31 652 GOMEZ, Juan José H 48 CONCORDIA 43'37''
32 7 PESOA, Cristian H 34 CHAJARI 43'42''
33 64 DIAZ, Leal Marcos H 53 EL DORADO MNES 43'45''
34 96 SPINDOLA, Felipe H 30 CHAJARI 43'57''
35 65 VERON, Alfredo H 49 MERCEDES 44'19
36 71 CEBRIAN, Lilian M 31 CONCORDIA 44'49''
37 57 RAMIREZ, Miguel H 57 CURUZU CUATIA 45'25''
38 51 GAUNA, Moises H 41 CHAJARI 45'38''
39 19 ALVEZ, Francisca Lorena M 29 CURUZU CUATIA 45'39
40 74 ESPINDOLA, Ramón H 38 CHAJARI 45'39''
41 46 SCHATTENHOFER, Julio César H 47 CHAJARI 45'51''
42 94 RICARDI, Facundo H 30 CONCORDIA 46'38''
43 95 APEZTEGUIA, Fabián H 31 CONCORDIA 46'40''
44 70 RIVELLI, Ramona Estela M 40 P DE LOS LIBRES 46'45''
45 58 RAMIREZ, Horacio Nelson H 40 CURUZU CUATIA 46'55
46 44 SGUERZO, Néstor H 50 CHAJARI 47'05''
47 86 VARGAS, Horacio Ramón H 60 CONCORDIA 47'25''
48 653 RUIZ DIAZ, José H 39 CONCORDIA 47'45
49 83 DIAZ, José H 14 COL STA MARIA 48'14''
50 4 VIERO, Ramón José H 41 CHAJARI 48'26''
51 36 TREISE, Leopoldo H 29 CHAJARI 48'33''
52 11 SILVESTRI, Roberto Miguel H 45 CHAJARI 48'37''
53 82 SILVA, Juan Antonio H 37 FEDERAL 48'43''
54 92 BALZER, Gustavo Javier H 35 CONCORDIA 49'12''
55 28 RODRIGUEZ, Luciano H 36 CONCORDIA 49'46''
56 97 TABANNO, José María H 48 CONCORDIA 49'58''
57 61 SCATULARO, Estela Nilda M 46 CONCORDIA 49'59''
58 69 TELAYNA, José Carlos H 44 CONCORDIA 50'10''
59 60 BORBA, Mabel Itatí M 34 MTE CASEROS 50'11''
60 21 OLIVERA, Luis Omar H 47 CHAJARI 50'25''
61 66 POLETTO, María Cristina M 27 JUAN PUJOL 50''39''
62 25 BELLA, Miguel Angel H 57 CHAJARI 50'40''
63 31 VARELA, Jorge H 39 CONCORDIA 51'04
64 26 FAUDA, Jorge H 38 CONCORDIA 51'06
65 76 PEZZARINI, Julián H 34 CHAJARI 51'21''
66 6 LOVATTO, Ramón Aníbal H 41 CHAJARI 51'40''
67 23 YERIEN, Gustavo Carlos H 43 CHAJARI 51'41''
68 84 BALIN, Rubén Rafael H 49 CONCORDIA 51'51''
69 39 AQUINO, Rubén Roberto H 47 CHAJARI 52'16''
70 72 ACEVEDO Mauricio H 30 CHAJARI 52'22''
71 93 MARTIN, Carlos Alberto H 47 CONCORDIA 52'54''
72 8 VEZZI, Elvio Isidro H 44 CHAJARI 53'09''
73 12 CAPOVILLA, Hernán Jorge H 40 CHAJARI 53'18''
74 88 POZZI, Mónica Alejandra M 33 CONCORDIA 54'33''
75 90 NUSSBAUM, Adalberto H 51 CONCORDIA 55'07''
76 42 BEGUERISTAIN, Néstor Angel H 47 CHAJARI 55'50''
77 32 PINTOS, Daniel H 40 CHAJARI 56'27''
78 22 VELASQUEZ, Miguel Angel H 55 CHAJARI 56'30''
79 24 GUTIERREZ, Ramón Aníbal H 45 CHAJARI 56'33''
80 62 ARAUJO, Juan Ramón H 52 MTE CASEROS 57'03''
81 16 ASUETA, Juan Martín H 32 CONCORDIA 57'29''
82 17 PASSARELLA, José H 31 CONCORDIA 57'29''
83 18 ROGGERO, Máximo Antonio H 32 CONCORDIA 57'29''
84 13 ROLDAN, Celestino Ramón H 48 CHAJARI 58'24''
85 43 DENIS, Elisa Gladys M 38 CHAJARI 58'50''
86 9 BAROTTO, José María H 39 CHAJARI 59'29''
87 91 ANDRADE, Gabriela M 35 CONCORDIA 59'44''
88 73 GERARD, Daniel H 42 SAN SALVADOR 1H01'10''
89 100 OJEDA, Héctor Fabián H 40 CONCORDIA 1h02'09''
90 3 SILVA, Stella Maris M 39 CHAJARI 1H2'20''
91 55 LYNCH, Ignacio José H 14 CHAJARI 1h04'31''
92 45 ALCARAZ, Eva Isabel M 32 CHAJARI 1h06'03''
93 78 MONZÓN, Agustina M 46 CONCORDIA 1h06'30''
94 654 BENITEZ, Fernando H 28 CHAJARI 1h06'31''
95 655 RONCAGLIA, Norma M 26 CHAJARI 1h06'31''
96 54 LYNCH, Guillermo Francisco H 52 CHAJARI 1h07'03''
97 53 VILAS, Silvina Soledad M 24 CHAJARI 1h09'03''
98 656 GHYSELINCK, Guillermo M 29 SANTA FE 1H09'13''
99 5 FARIAS, Aida M 33 CHAJARI 1h18'10''
100 47 ESPINDOLA, Sonia Isabel M 36 CHAJARI 1h23'07''
101 37 GONZALEZ, Claudia Evangelina M 43 CHAJARI 1h46'
CLASIFICACION VARONES MENORES DE 30 AÑOS
1 10 PENONI, Matías H 23 CHAJARI 36'27''
2 80 LINDT, Jorge H 24 FEDERAL 36'49''
3 30 RICAGNO, Diego H 27 CONCORDIA 37'12''
4 79 PUCHETA, José H 24 FEDERAL 37'13''
5 40 RENIERO, Maximiliano Javier H 24 PARAJE FORTUNA 38'49''
6 67 ETCHEVERRIA, Vicente Julio C H 21 CONCORDIA 39'50''
7 50 DEBONA, Matías H 22 CHAJARI 41'00''
8 98 ESPINDOLA, Alcides H 20 SAN JAIME 41'20''
9 35 BELUZZO, Marcelo H 16 CHAJARI 42'17''
10 48 CASCO, Juan José H 29 V. DEL ROSARIO 42'33''
11 20 ALEGRE, José Raúl H 26 CURUZU CUATIA 42'39''
12 81 ESPINDOLA, José H 25 COL STA MARIA 43'05''
13 83 DIAZ, José H 14 COL STA MARIA 48'14''
14 36 TREISE, Leopoldo H 29 CHAJARI 48'33''
15 55 LYNCH, Ignacio José H 14 CHAJARI 1h04'31''
16 654 BENITEZ, Fernando H 28 CHAJARI 1h06'31''
17 656 GHYSELINCK, Guillermo H 29 SANTA FE 1H09'13''
CLASIFICACION MUJERES MENORES DE 30 AÑOS
1 59 GALLO, Nancy Soledad M 27 CONCORDIA 41'14''
2 19 ALVEZ, Francisca Lorena M 29 CURUZU CUATIA 45'39
3 66 POLETTO, María Cristina M 27 JUAN PUJOL 50''39''
4 655 RONCAGLIA, Norma M 26 CHAJARI 1h06'31''
5 53 VILAS, Silvina Soledad M 24 CHAJARI 1h09'03''
CLASIFICACION VARONES MENORES DE 40 AÑOS
1 2 PEREYRA, Juan Javier H 30 CHAJARI 33'46"
2 75 VIOLLAZ, Marcelo H 31 SAN SALVADOR 34'34''
3 56 TALQUENCA, Roberto Alejandro H 36 CONCORDIA 34'57''
4 29 LOIACONO, Maximiliano H 35 CONCORDIA 36'04''
5 52 GONZALEZ, Julio H 38 CONCORDIA 39'40''
6 49 MOLEDO, Isaías Emiliano H 30 CHAJARI 40'33''
7 89 CRAVERO, Walter H 32 CONCORDIA 40'42''
8 68 GONZALEZ, Javier Alejandro H 30 CONCORDIA 42'04''
9 41 CASCO, Ramón H 31 CHAJARI 42'23''
10 77 GIMENEZ, Pedro H 37 FEDERAL 42'26''
11 651 MASCHIO, Martín H 32 CONCORDIA 42'43''
11 27 GONZALEZ, Martín H 35 CONCORDIA 43'06''
12 7 PESOA, Cristian H 34 CHAJARI 43'42''
13 96 SPINDOLA, Felipe H 30 CHAJARI 43'57''
14 74 ESPINDOLA, Ramón H 38 CHAJARI 45'39''
15 94 RICARDI, Facundo H 30 CONCORDIA 46'38''
16 95 APEZTEGUIA, Fabián H 31 CONCORDIA 46'40''
17 653 RUIZ DIAZ, José H 39 CONCORDIA 47'45
18 82 SILVA, Juan Antonio H 37 FEDERAL 48'43''
19 92 BALZER, Gustavo Javier H 35 CONCORDIA 49'12''
20 28 RODRIGUEZ, Luciano H 36 CONCORDIA 49'46''
21 31 VARELA, Jorge H 39 CONCORDIA 51'04
22 26 FAUDA, Jorge H 38 CONCORDIA 51'06
23 76 PEZZARINI, Julián H 34 CHAJARI 51'21''
24 72 ACEVEDO Mauricio H 30 CHAJARI 52'22''
25 16 ASUETA, Juan Martín H 32 CONCORDIA 57'29''
26 17 PASSARELLA, José H 31 CONCORDIA 57'29''
27 18 ROGGERO, Máximo Antonio H 32 CONCORDIA 57'29''
28 9 BAROTTO, José María H 39 CHAJARI 59'29''
CLASIFICACION MUJERES MENORES DE 40 AÑOS
1 71 CEBRIAN, Lilian M 31 CONCORDIA 44'49''
2 60 BORBA, Mabel Itatí M 34 MTE CASEROS 50'11''
3 88 POZZI, Mónica Alejandra M 33 CONCORDIA 54'33''
4 43 DENIS, Elisa Gladys M 38 CHAJARI 58'50''
5 91 ANDRADE, Gabriela M 35 CONCORDIA 59'44''
6 3 SILVA, Stella Maris M 39 CHAJARI 1H2'20''
7 45 ALCARAZ, Eva Isabel M 32 CHAJARI 1h06'03''
8 5 FARIAS, Aida M 33 CHAJARI 1h18'10''
9 47 ESPINDOLA, Sonia Isabel M 36 CHAJARI 1h23'07''
CLASIFICACION VARONES MAS DE 40 AÑOS
1 38 RODRIGUEZ, José H 43 GUALEGUAYCHU 35'57''
2 34 MARTINEZ, Juan Roberto H 40 CURUZU CUATIA 38'26
3 1 GALEANO, Jorge H 44 CHAJARI 38'31''
4 87 GONZALEZ, Aníbal H 40 CONCORDIA 41'49''
5 85 MESA, Alcides Francisco H 40 CONCORDIA 41'54''
6 652 GOMEZ, Juan José H 48 CONCORDIA 43'37''
7 64 DIAZ, Leal Marcos H 53 EL DORADO MNES 43'45''
8 65 VERON, Alfredo H 49 MERCEDES 44'19
9 57 RAMIREZ, Miguel H 57 CURUZU CUATIA 45'25''
10 51 GAUNA, Moises H 41 CHAJARI 45'38''
11 46 SCHATTENHOFER, Julio César H 47 CHAJARI 45'51''
12 58 RAMIREZ, Horacio Nelson H 40 CURUZU CUATIA 46'55
13 44 SGUERZO, Néstor H 50 CHAJARI 47'05''
14 86 VARGAS, Horacio Ramón H 60 CONCORDIA 47'25''
15 4 VIERO, Ramón José H 41 CHAJARI 48'26''
16 11 SILVESTRI, Roberto Miguel H 45 CHAJARI 48'37''
17 97 TABANNO, José María H 48 CONCORDIA 49'58''
18 69 TELAYNA, José Carlos H 44 CONCORDIA 50'10''
19 21 OLIVERA, Luis Omar H 47 CHAJARI 50'25''
20 25 BELLA, Miguel Angel H 57 CHAJARI 50'40''
21 6 LOVATTO, Ramón Aníbal H 41 CHAJARI 51'40''
22 23 YERIEN, Gustavo Carlos H 43 CHAJARI 51'41''
23 84 BALIN, Rubén Rafael H 49 CONCORDIA 51'51''
24 39 AQUINO, Rubén Roberto H 47 CHAJARI 52'16''
25 93 MARTIN, Carlos Alberto H 47 CONCORDIA 52'54''
26 8 VEZZI, Elvio Isidro H 44 CHAJARI 53'09''
27 12 CAPOVILLA, Hernán Jorge H 40 CHAJARI 53'18''
28 90 NUSSBAUM, Adalberto H 51 CONCORDIA 55'07''
29 42 BEGUERISTAIN, Néstor Angel H 47 CHAJARI 55'50''
30 32 PINTOS, Daniel H 40 CHAJARI 56'27''
31 22 VELASQUEZ, Miguel Angel H 55 CHAJARI 56'30''
32 24 GUTIERREZ, Ramón Aníbal H 45 CHAJARI 56'33''
33 62 ARAUJO, Juan Ramón H 52 MTE CASEROS 57'03''
34 13 ROLDAN, Celestino Ramón H 48 CHAJARI 58'24''
35 73 GERARD, Daniel H 42 SAN SALVADOR 1H01'10''
36 100 OJEDA, Héctor Fabián H 40 CONCORDIA 1h02'09''
37 54 LYNCH, Guillermo Francisco H 52 CHAJARI 1h07'03''
CLASIFICACION MUJERES MAS DE 40 AÑOS
1 70 RIVELLI, Ramona Estela M 40 P DE LOS LIBRES 46'45''
2 61 SCATULARO, Estela Nilda M 46 CONCORDIA 49'59''
3 78 MONZÓN, Agustina M 46 CONCORDIA 1h06'30''
4 37 GONZALEZ, Claudia Evangelina M 43 CHAJARI 1h46'
5 K participativos
1 546 AVELLANEDA, Fernando Ramón H 16 CHAJARI 24'09''
2 536 IGLESIAS, Manuel Reynaldo H 13 CHAJARI 30'39''
3 548 DIAZ, Jairo Leonel Iván H 11 CHAJARI 30'57''
4 529 HAGEN PASSARELLA, Gonzálo G. H 20 CONCORDIA 31'07''
5 538 MUÑOZ, María Del Luján M 15 CHAJARI 31'08''
6 520 FERNANDEZ, Ariel Ramón H 31 CHAJARI 33'00''
7 526 GONZALEZ ESPINDOLA, Cristian Andres H 12 CHAJARI 33'01''
8 506 VEZZI, Lorena Paola M 13 CHAJARI 34'25''
9 542 LYNCH, Bruno Javier H 12 CHAJARI 35'50''
10 519 CROATTINI, Adriana Inés M 33 CHAJARI 36'28''
11 527 BONELLI, Aníbal José H 50 CHAJARI 37'09''
12 533 AQUINO, Antonella M 13 CHAJARI 38'02''
13 518 MERRO, María Victoria M 25 CHAJARI 38'07''
14 511 GONZALEZ, Cristian Andrés H 12 CHAJARI 38'13''
15 512 INSAURRALDE, María Agustina M 11 CHAJARI 38'29''
16 99 MONZON, Gabriela M 16 CORRIENTES 38'32''
17 507 TARDITTI, Cecilia Claudia M 43 CHAJARI 38'44''
18 541 ACUÑA, Catalina M 34 CHAJARI 39'20''
19 549 GOMEZ, Rogelio Oscar H 43 CHAJARI 40'55''
20 530 VERGARA, Carlos Rubén H 51 CHAJARI 41'55''
21 508 CAPROTTI, Gisela Carolina M 23 CHAJARI 43'20''
22 547 BLANCO JOSE LUIS H 35 CHAJARI 43'40''
23 515 LEIVA, María Laura M 28 CHAJARI 46'47''
24 545 LOVATTO, Alicia Esther M 43 CHAJARI 47'23''
25 513 GIANOVI, José Luis H 46 CHAJARI 49'34''
26 514 GIANOVI, Elisa M 17 CHAJARI 49'34''
27 504 BARRIENTOS, Angel Gabriel H 64 CHAJARI 50'23''
28 505 GENERO, Alba Leonor M 53 CHAJARI 50'23''
29 544 VIANA, Luis Alberto H 48 CHAJARI 50'29''
30 535 LANARO, María Guadalupe M 39 CHAJARI 50'37''
31 534 LANARO, María Noel M 12 CHAJARI 51'06''
32 531 THEUMER, Hilda M 50 CHAJARI 51'07''
33 532 FRANCESCONE, Miguel Alberto H 55 CHAJARI 51'08
34 523 SHORT, Vanesa Gisela M 22 CHAJARI 51'39''
35 539 SHORT, Andrea Roxana M 33 CHAJARI 51'39''
36 537 TICHE, Alicia Graciela M 52 CHAJARI 53'40''
37 521 PERINI, César Daniel H 35 CHAJARI 58'07''
38 522 PERINI, Alcides José H 69 CHAJARI 58'07''
39 510 SILVA, Imelda Mabel M 46 CHAJARI 58'08''
40 516 ZAMBON, Stella Maris M 49 CHAJARI 59'34''
41 517 LOWER, Graciela M 51 CHAJARI 59'34''
42 524 AVANCINI, Griselda Noemí M 42 CHAJARI 59'34''
43 525 BAGATIN, Roxana Mabel M 46 CHAJARI 59'34''
44 528 SILVESTRI, Mabel María M 40 CHAJARI 59'34''
45 551 MARTENE, Martín Sebastián H 28 CHAJARI 59'34''
501 DE LA IGLESIA, Jorge Pablo H 38 CHAJARI completó el circuito 5k
502 CIRELLI, Claudia María M CHAJARI completó el circuito 5k
503 RODRIGUEZ, Amanda Susana M 59 CHAJARI completó el circuito 5k
509 CALGARO, María Ester M 37 CHAJARI completó el circuito 5k
540 GALARZA, María Cristina M 49 CHAJARI completó el circuito 5k
543 CRACCO, María Fabiana M 39 CHAJARI completó el circuito 5k
550 ORTIZ, Gustavo H 32 CHAJARI completó el circuito 5k
5 K participativos varones
1 546 AVELLANEDA, Fernando Ramón H 16 CHAJARI 24'09''
2 536 IGLESIAS, Manuel Reynaldo H 13 CHAJARI 30'39''
3 548 DIAZ, Jairo Leonel Iván H 11 CHAJARI 30'57''
4 529 HAGEN PASSARELLA, Gonzálo G. H 20 CONCORDIA 31'07''
6 520 FERNANDEZ, Ariel Ramón H 31 CHAJARI 33'00''
7 526 GONZALEZ ESPINDOLA, Cristian Andres H 12 CHAJARI 33'01''
9 542 LYNCH, Bruno Javier H 12 CHAJARI 35'50''
11 527 BONELLI, Aníbal José H 50 CHAJARI 37'09''
14 511 GONZALEZ, Cristian Andrés H 12 CHAJARI 38'13''
19 549 GOMEZ, Rogelio Oscar H 43 CHAJARI 40'55''
20 530 VERGARA, Carlos Rubén H 51 CHAJARI 41'55''
22 547 BLANCO JOSE LUIS H 35 CHAJARI 43'40''
25 513 GIANOVI, José Luis H 46 CHAJARI 49'34''
27 504 BARRIENTOS, Angel Gabriel H 64 CHAJARI 50'23''
29 544 VIANA, Luis Alberto H 48 CHAJARI 50'29''
33 532 FRANCESCONE, Miguel Alberto H 55 CHAJARI 51'08
37 521 PERINI, César Daniel H 35 CHAJARI 58'07''
38 522 PERINI, Alcides José H 69 CHAJARI 58'07''
45 551 MARTENE, Martín Sebastián H 28 CHAJARI 59'34''
550 ORTIZ, Gustavo H 32 CHAJARI completó el circuito 5k
501 DE LA IGLESIA, Jorge Pablo H 38 CHAJARI completó el circuito 5k
5 k participativos mujeres
5 538 MUÑOZ, María Del Luján M 15 CHAJARI 31'08''
8 506 VEZZI, Lorena Paola M 13 CHAJARI 34'25''
10 519 CROATTINI, Adriana Inés M 33 CHAJARI 36'28''
12 533 AQUINO, Antonella M 13 CHAJARI 38'02''
13 518 MERRO, María Victoria M 25 CHAJARI 38'07''
15 512 INSAURRALDE, María Agustina M 11 CHAJARI 38'29''
16 99 MONZON, Gabriela M 16 CORRIENTES 38'32''
17 507 TARDITTI, Cecilia Claudia M 43 CHAJARI 38'44''
18 541 ACUÑA, Catalina M 34 CHAJARI 39'20''
21 508 CAPROTTI, Gisela Carolina M 23 CHAJARI 43'20''
23 515 LEIVA, María Laura M 28 CHAJARI 46'47''
24 545 LOVATTO, Alicia Esther M 43 CHAJARI 47'23''
26 514 GIANOVI, Elisa M 17 CHAJARI 49'34''
28 505 GENERO, Alba Leonor M 53 CHAJARI 50'23''
30 535 LANARO, María Guadalupe M 39 CHAJARI 50'37''
31 534 LANARO, María Noel M 12 CHAJARI 51'06''
32 531 THEUMER, Hilda M 50 CHAJARI 51'07''
34 523 SHORT, Vanesa Gisela M 22 CHAJARI 51'39''
35 539 SHORT, Andrea Roxana M 33 CHAJARI 51'39''
36 537 TICHE, Alicia Graciela M 52 CHAJARI 53'40''
39 510 SILVA, Imelda Mabel M 46 CHAJARI 58'08''
40 516 ZAMBON, Stella Maris M 49 CHAJARI 59'34''
41 517 LOWER, Graciela M 51 CHAJARI 59'34''
42 524 AVANCINI, Griselda Noemí M 42 CHAJARI 59'34''
43 525 BAGATIN, Roxana Mabel M 46 CHAJARI 59'34''
44 528 SILVESTRI, Mabel María M 40 CHAJARI 59'34''
completaron tambien el circuito de 5 k
502 CIRELLI, Claudia María M CHAJARI
503 RODRIGUEZ, Amanda Susana M 59 CHAJARI
509 CALGARO, María Ester M 37 CHAJARI
540 GALARZA, María Cristina M 49 CHAJARI
543 CRACCO, María Fabiana M 39 CHAJARI

No hay comentarios: